<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 中考新闻 > 正文
中考新闻

2015年北京市中考怀柔区各分数段人数(含加分)

时间:2015-07-03 09:56:41来源:国思语文发布:国思访问:

 

2015年北京市中考怀柔区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 38 38
560 2 40
559 6 46
558 5 51
557 8 59
556 3 62
555 4 66
554 6 72
553 5 77
552 8 85
551 10 95
550 7 102
549 6 108
548 11 119
547 11 130
546 11 141
545 8 149
544 12 161
543 9 170
542 15 185
541 6 191
540 10 201
539 14 215
538 11 226
537 11 237
536 15 252
535 12 264
534 19 283
533 12 295
532 23 318
531 13 331
530 21 352
529 12 364
528 15 379
527 8 387
526 13 400
525 14 414
524 16 430
523 10 440
522 10 450
521 23 473
520 14 487
519 11 498
518 15 513
517 16 529
516 16 545
515 20 565
514 10 575
513 12 587
512 13 600
511 7 607
510 12 619
509 15 634
508 6 640
507 15 655
506 9 664
505 16 680
504 9 689
503 11 700
502 20 720
501 13 733
500 11 744
499 14 758
498 7 765
497 8 773
496 14 787
495 17 804
494 8 812
493 10 822
492 10 832
491 13 845
490 7 852
489 7 859
488 13 872
487 10 882
486 7 889
485 7 896
484 15 911
483 8 919
482 14 933
481 8 941
480 10 951
479 5 956
478 10 966
477 9 975
476 11 986
475 12 998
474 9 1007
473 9 1016
472 8 1024
471 8 1032
470 8 1040
469 10 1050
468 12 1062
467 11 1073
466 7 1080
465 9 1089
464 15 1104
463 9 1113
462 12 1125
461 9 1134
460 8 1142
459 8 1150
458 11 1161
457 6 1167
456 4 1171
455 13 1184
454 9 1193
453 5 1198
452 10 1208
451 8 1216
450 9 1225
449 8 1233
448 8 1241
447 7 1248
446 4 1252
445 6 1258
444 7 1265
443 7 1272
442 12 1284
441 7 1291
440 6 1297
439 7 1304
438 7 1311
437 6 1317
436 6 1323
435 3 1326
434 3 1329
433 7 1336
432 4 1340
431 3 1343
430 7 1350
429 4 1354
428 5 1359
427 6 1365
426 3 1368
425 4 1372
424 7 1379
423 5 1384
422 2 1386
421 3 1389
420 5 1394
420分以下 452 1846


 

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/zhongkaoxinwen/2015/0703/4062.html
返回顶部 招生简章 在线咨询