<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 中考新闻 > 正文
中考新闻

2015年北京市中考平谷区各分数段人数(含加分)

时间:2015-07-03 09:54:35来源:国思语文发布:国思访问:

 

2015年北京市中考平谷区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 7 7
560 1 8
559 0 8
558 1 9
557 2 11
556 3 14
555 2 16
554 2 18
553 3 21
552 4 25
551 9 34
550 3 37
549 3 40
548 3 43
547 8 51
546 6 57
545 4 61
544 11 72
543 17 89
542 9 98
541 15 113
540 11 124
539 11 135
538 13 148
537 18 166
536 10 176
535 12 188
534 23 211
533 13 224
532 10 234
531 14 248
530 17 265
529 33 298
528 15 313
527 23 336
526 32 368
525 23 391
524 20 411
523 23 434
522 24 458
521 23 481
520 16 497
519 33 530
518 14 544
517 22 566
516 31 597
515 29 626
514 26 652
513 35 687
512 21 708
511 20 728
510 25 753
509 30 783
508 25 808
507 13 821
506 18 839
505 14 853
504 32 885
503 18 903
502 14 917
501 18 935
500 12 947
499 20 967
498 22 989
497 25 1014
496 11 1025
495 16 1041
494 22 1063
493 16 1079
492 19 1098
491 11 1109
490 15 1124
489 12 1136
488 17 1153
487 16 1169
486 9 1178
485 17 1195
484 19 1214
483 12 1226
482 13 1239
481 17 1256
480 9 1265
479 11 1276
478 11 1287
477 14 1301
476 14 1315
475 16 1331
474 15 1346
473 20 1366
472 12 1378
471 15 1393
470 12 1405
469 18 1423
468 15 1438
467 14 1452
466 12 1464
465 14 1478
464 10 1488
463 8 1496
462 8 1504
461 5 1509
460 8 1517
459 11 1528
458 12 1540
457 14 1554
456 10 1564
455 7 1571
454 7 1578
453 9 1587
452 12 1599
451 7 1606
450 8 1614
449 11 1625
448 11 1636
447 7 1643
446 15 1658
445 7 1665
444 9 1674
443 4 1678
442 5 1683
441 8 1691
440 8 1699
439 5 1704
438 10 1714
437 15 1729
436 7 1736
435 10 1746
434 5 1751
433 8 1759
432 7 1766
431 7 1773
430 6 1779
429 6 1785
428 3 1788
427 5 1793
426 6 1799
425 3 1802
424 5 1807
423 1 1808
422 7 1815
421 9 1824
420 3 1827
420分以下 505 2332


 

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/zhongkaoxinwen/2015/0703/4059.html
返回顶部 招生简章 在线咨询