序 号 |
学校 代码 |
学校名称 | 名额分配招生计划 | ||
优质高中 所属初中计划 |
其他初中 计划 |
合计 | |||
1 | 108001 | 人大附中 | 50 | 85 | 135 |
2 | 108002 | 北大附中 | 25 | 44 | 69 |
3 | 108003 | 清华附中 | 34 | 58 | 92 |
4 | 108004 | 首师大附中 | 41 | 69 | 110 |
5 | 108005 | 一零一中学 | 44 | 76 | 120 |
6 | 108006 | 理工附中 | 41 | 70 | 111 |
7 | 108007 | 交大附中 | 44 | 76 | 120 |
8 | 108008 | 十一学校 | 19 | 32 | 51 |
9 | 108009 | 八一中学 | 42 | 72 | 114 |
10 | 108010 | 中关村中学 | 42 | 72 | 114 |
11 | 108011 | 二十中学 | 33 | 57 | 90 |
12 | 208009 | 进修实验学校 | 22 | 38 | 60 |
13 | 208035 | 北航附中 | 18 | 30 | 48 |
合计 | 455 | 779 | 1234 |
注:各优质高中计算名额分配招生计划时,不含中外合作班和特殊任务计划。特殊任务计划包括大学附中子女、外交部人员子女、经市教委批准的直升实验班。