<
>

推荐课程

查看所有
当前位置:首页 > 新闻 > 各区新闻 > 正文
各区新闻

2015年北京市中考昌平区各分数段人数(含加分)

时间:2015-07-03 10:03:30来源:国思语文发布:国思访问:
 
2015年北京市中考昌平区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 39 39
560 9 48
559 6 54
558 8 62
557 13 75
556 15 90
555 15 105
554 13 118
553 8 126
552 11 137
551 12 149
550 10 159
549 9 168
548 21 189
547 17 206
546 23 229
545 21 250
544 22 272
543 20 292
542 18 310
541 21 331
540 24 355
539 27 382
538 24 406
537 26 432
536 26 458
535 30 488
534 31 519
533 27 546
532 21 567
531 38 605
530 32 637
529 22 659
528 20 679
527 23 702
526 31 733
525 29 762
524 29 791
523 27 818
522 30 848
521 30 878
520 21 899
519 33 932
518 24 956
517 17 973
516 21 994
515 31 1025
514 19 1044
513 24 1068
512 30 1098
511 24 1122
510 26 1148
509 22 1170
508 21 1191
507 26 1217
506 20 1237
505 24 1261
504 19 1280
503 21 1301
502 21 1322
501 21 1343
500 22 1365
499 16 1381
498 14 1395
497 17 1412
496 19 1431
495 28 1459
494 27 1486
493 25 1511
492 16 1527
491 23 1550
490 13 1563
489 15 1578
488 20 1598
487 19 1617
486 26 1643
485 18 1661
484 11 1672
483 14 1686
482 14 1700
481 14 1714
480 16 1730
479 20 1750
478 14 1764
477 13 1777
476 19 1796
475 16 1812
474 11 1823
473 12 1835
472 21 1856
471 14 1870
470 13 1883
469 13 1896
468 17 1913
467 16 1929
466 18 1947
465 13 1960
464 18 1978
463 11 1989
462 13 2002
461 11 2013
460 9 2022
459 14 2036
458 12 2048
457 13 2061
456 10 2071
455 11 2082
454 19 2101
453 9 2110
452 7 2117
451 10 2127
450 9 2136
449 9 2145
448 8 2153
447 12 2165
446 11 2176
445 7 2183
444 8 2191
443 9 2200
442 11 2211
441 6 2217
440 5 2222
439 15 2237
438 11 2248
437 5 2253
436 12 2265
435 11 2276
434 8 2284
433 7 2291
432 11 2302
431 9 2311
430 8 2319
429 7 2326
428 7 2333
427 9 2342
426 9 2351
425 12 2363
424 3 2366
423 6 2372
422 6 2378
421 5 2383
420 10 2393
420分以下 564 2957
 

文章为作者独立观点,不代表国思网立场
本文由国思语文授权国思网发表,并经国思网编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(国思网)及本页链接。
原文链接 http://www.guosiyuwen.com/news/gequxinwen/2015/0703/4066.html
返回顶部 招生简章 在线咨询